Azienda produttrice che forgia barre tonde in acciaio per molle/acciaio tondo/acciaio legato/1.0909/9260/Sup6/1.0904 laminato a caldo per la lavorazione
Panoramica HENG Descrizione del prodotto Foto dettagliate Parametro del prodotto Lavorazione e trasferimento Trattamento
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1.0909/9260/sup6/1.0904 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
lega | lega |
Uso speciale | Acciaio sagomato, acciaio automatico, acciaio stampato a freddo |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. |
specifica | VIAGGIO 6-1200 |
marchio | CHENGDA |
Origine | Cina |
Codice HS | 7214100000 |
Capacità produttiva | 10.000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
HENGDescrizione del prodotto
Maximalal fornisce principalmente le seguenti qualità di materiale: | |||
Tipo di acciaio | GB | ASTM(SAE) | È |
Acciaio al carbonio | Q195,Q215 | A285MGr.B | SS330 |
acciaio a bassa lega | Q235,Q345 | A570MGr.A | SS400, SS490... |
buona qualità | 10,20,35,40,60 | 101.010.201.035.104.000.000.000.000.000.000.000 | S10C, S20C, |
Acciaio al carbonio | 20Mn, 25Mn, | _ | S35C,S45C... |
35 milioni, 40 milioni | _ | ||
lega | 20Mn2,40Mn2,20Cr,40Cr, 20CrMo,35CrMo | 132.013.455.120.514.000.000.000.000.000.000.000 | SMn420,SMn438, |
Acciaio strutturale | ,42CrMo, | _ | SCr420, SCr440 |
20CrMnTi,20Cr2Ni4,40CrNiMo | _ | SCM430, SCM435 | |
SCM440, SCN815 | |||
SNCM439 | |||
chiamato | ML10,ML20,ML30, | 1012,1020,1030 1034,4135,4140,1518 | SWRCH10R |
Rubrica Acciaio | ML35, ML35CrMo, | _ | SWRCH20K |
ML42CrMo,ML15MnB | SWARCH35K | ||
BNS7 | |||
Federalstahl | 65Mn,60Si2Mn,50CrVA | 10.666.150 | SCP6, SCP10 |
acciaio per cuscinetti | GCr15 | E52100 | SUJ2 |
acciaio inossidabile | 1Cr13,2Cr13 | 412.420 | SUS410, SUS420 |
Matrizenstahl | T8, T10 | W1A-8, | SK7, SK4, SKH9 |
W6Mo5Cr4V2 | W1A-9,5,M2 | ||
Acciaio a taglio libero | Y12,Y12Pb,Y15, | 1212,11L08,1215 | ESTATE21, ESTATE32, |
Y15Pb,Y40Mn | 12L13,12L14,1141 | SOMMA22L,SOMMA42... |
Lavorazioni meccaniche e trasferimento trattamenti termici
E metallografia
Specifica del trattamento termico: tempra 860 ºC ± 20 ºC, raffreddamento ad olio; Controllo della temperatura 460 °C ± 50 °C (± 30 °C per esigenze particolari).
Struttura metallografica: sorbitolo indurito.
AC1-755, Ac3-770, Ms-300~305,
Incandescenza; Raffreddamento forno 750 °C HBS ≤ 222
Normalizzazione; 830~860°C raffreddamento ad aria HBS ≤ 302
löschen; 870c Öl HRC>61
Valore di durezza dopo rinvenimento a diverse temperature hrc:150c-61200c-60300c-56400c-51500c-43550c-38,
600C-33.650C-29
Temperatura di rinvenimento normale 430~480°C, acqua o aria, HRC45~50
Di seguito sono riportati i parametri di trattamento termico delle molle a balestra delle automobili
Prodotti correlati Tubo in alluminio anodizzato di buona qualità 6061 5083 3003 2024/sezione cava 7075 T6 alluminio/acciaio inossidabile/carbonio/zincato/rame/lega/tubo per ponteggi Tondo in lega A276/304 316L laminato a caldo/carbonio/acciaio inossidabile/tondo/alluminio/carbonio/barra zincata/quadrato/lega di Monel/Hastelloy/angolo/piatto/rame/canale/barra d'acciaio Produttore professionale di lamiera/piastra di alluminio/carbonio/zincato/rame/titanio/Tisco/acciaio legato ASTM 304 304L 316 316L 321 410s 410 420 309S 310S 316ti 321Ti 410 420 430 630 materiale in acciaio inossidabile/spirale/saldato/quadrato/tubo tondo/lamiera/barra