AISI 4140 Scm440 42CrMo4 1.7225 En19 709m40 Acciaio tondo forgiato a caldo
AISI 4140 Scm440 42CrMo4 1.7225 En19 709m40 Acciaio tondo legato forgiato a caldo 1: Introduzione all'acciaio AISI 4140
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 4140/SCM440 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
lega | lega |
Uso speciale | Acciaio stampato a freddo |
Modalità di pagamento | Deposito del 30% Tt, saldo contro copia Bl |
Lungo | 3000–5800 mm |
data di consegna | 30 Prendi |
In magazzino | NO |
Ut standard | Settembre 1921-84 D/D |
Grano | ASTM E112 |
Inclusione non metallica | ASTM E45 |
La foto | Barre tonde/barre piatte/blocchi/tubi |
Atti | Eaf+Lf+Vd+Forgiato+Trattamento termico (opzionale) |
Tecnologia | Laminato a caldo/forgiato/trafilato a freddo |
Trattamento termico | Normalizzato; ricotto; scoraggiato; indurito e temperato |
superficie | Nero; Pelato; Lucidato; elaborato; Terra; ginnastica |
Controllo | Resistenza alla trazione, carico di snervamento, allungamento |
certificato | Certificato ISO/mulino |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
specifica | VIAGGIO 90-600 |
marchio | Qilu |
Origine | Cina |
Codice HS | 7228400000 |
Capacità produttiva | 400.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
AISI 4140 Scm440 42CrMo4 1.7225 En19 709m40 Acciaio tondo forgiato a caldo1: Introduzione all'acciaio AISI 4140AISI 4140 è definito come un acciaio bassolegato contenente l'1% di Cr-Mo come elementi di lega rinforzanti. Rispetto all'AISI 4130, ha un contenuto di carbonio più elevato con un buon equilibrio tra robustezza, tenacità, resistenza all'abrasione e agli urti e capacità di trattamento termico, ma scarse proprietà di saldabilità. L'AISI 4140 viene generalmente fornito allo stato temperato con una durezza di 28-32 HRC. 2: equivalente in acciaio AISI 4140
Terra | Cina | Giappone | Germania | Stati Uniti d'America | Britannico |
Standard | GB/T3077 | È G4105 | DIN (codice W) EN 10250 | AISI/ASTM A29 | BS 970 |
Laureato | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
Laureato | C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | In |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17–0,37 | 0,5-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,25 | - |
SCM440 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,6-0,85 | ≤0,035 | ≤0,04 | 0,9-1,2 | 0,15-0,30 | - |
42crmo4/1.7225 | 0,38-0,45 | ≤ 0,4 | 0,6-0,9 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,30 | - |
4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,00 | ≤0,035 | ≤0,04 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 | - |
EN19/709M40 | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,5-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,9-1,5 | 0,2-0,40 | - |
4: Proprietà meccaniche dell'acciaio AISI 4140 (solo a titolo indicativo)
Laureato | resistenza alla trazione σb(MPa) | Limite di allungamento σs (MPa) | rinnovo d5 (%) | Riduzione ψ (%) | Valore d'impatto acqua (J) | durezza |
4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ||
Web: qilusteel.en.made-in-china.com
Prodotti correlati
-
Asta di rame Cucrzr, asta in lega per saldatura a resistenza
-
Piastra in acciaio Acciaio legato Acciaio Acciaio ad alta resistenza Acciaio resistente all'usura Acciaio al carbonio Taglio piastra Nm400 Ar400 Ar500 Piastra antiusura/Piastra in acciaio resistente all'usura
-
Bobina in acciaio inossidabile AISI 201 304 316 2b di alta qualità
-
Vasca in acciaio legato/tubo in acciaio inossidabile/tubo in lega di titanio senza saldatura resistente alla corrosione e alle alte temperature/tubo bassolegato/struttura in lega/tubo portante
Prodotti correlati
-
Asta di rame Cucrzr, asta in lega per saldatura a resistenza
-
Piastra in acciaio Acciaio legato Acciaio Acciaio ad alta resistenza Acciaio resistente all'usura Acciaio al carbonio Taglio piastra Nm400 Ar400 Ar500 Piastra antiusura/Piastra in acciaio resistente all'usura
-
Bobina in acciaio inossidabile AISI 201 304 316 2b di alta qualità
-
Vasca in acciaio legato/tubo in acciaio inossidabile/tubo in lega di titanio senza saldatura resistente alla corrosione e alle alte temperature/tubo bassolegato/struttura in lega/tubo portante