Tubo alettato/tubo caldaia/tubo alettato scambiatore di calore in acciaio inossidabile legato al rame
Panoramica Parametri del prodotto Tubo alettato dello scambiatore di calore 1. Tubo alettato estruso 2. Tubo alettato de
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Tubi alettati |
Tip | Tipo acciaio |
Tecnologia | Fatto su misura |
Materiale | Fatto su misura |
Standard | AISI,JIS,ASTM,DIN,BS,GB |
Struttura | Tipo L, tipo G, tipo H ecc. |
Applicazione | Riscaldatore, raffreddatore, evaporatore, condensatore |
Ispezione | SGS BV |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in bundle e casse di legno o personalizzato |
specifica | 1/2" BIS 6" |
marchio | GH |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Tubo alettato per scambiatore di calore
1. Tubo alettato estruso
MATERIALE ROHR: | È possibile applicare tutti i tipi di materiali |
MATERIALE DELLE PINNE: | Alluminio A1100 |
DIMENSIONE DEL TUBO: | 15,88~50,8 |
DIMENSIONE PINNA: | 7 ~ 11,5 FPI (Lamellenhöhe max. 16 mmH) |
Terminale di scarico del piede 2.L
MATERIALE ROHR: | È possibile applicare tutti i tipi di materiali |
MATERIALE DELLE PINNE: | Rame C1100, C1220 |
DIMENSIONE DEL TUBO: | 12,70~50,8 |
DIMENSIONE PINNA: | 7 ~ 11,5 FPI (Lamellenhöhe max. 16 mmH) |
3.G-Fin-Rohr
MATERIALE ROHR: | È possibile applicare tutti i tipi di materiali |
MATERIALE DELLE PINNE: | Alluminio A1100, A1050, A1060 |
DIMENSIONE DEL TUBO: | 12,70~50,8 |
DIMENSIONE PINNA: | 7 ~ 11,5 FPI (Lamellenhöhe max. 16 mmH) |
4. Tubo alettato saldato ad alta frequenza
MATERIALE ROHR: | Tubo in acciaio al carbonio ASME SA179/tubo in acciaio inossidabile/materiale in acciaio legato |
MATERIALE DELLE PINNE: | Tubo in acciaio al carbonio/tubo in acciaio inossidabile/materiale in acciaio legato |
DIMENSIONE DEL TUBO: | 12,70~160 |
DIMENSIONE PINNA: | 1,5~7FPI |
5. Tubo ad aletta alta in lega di rame
MATERIALE ROHR: | C12200, C11000, C70600 |
MATERIALE DELLE PINNE: | C12200, C11000, C70600 |
DIMENSIONE DEL TUBO: | 15,88~22,23 |
DIMENSIONE PINNA: | 5~9FPI (max. 12 mm di altezza) |
6. Tubo alettato ovale
MATERIALE ROHR: | Tubo in acciaio al carbonio/tubo in acciaio inossidabile/materiale in acciaio legato/tubo in lega di rame |
MATERIALE DELLE PINNE: | Tubo in acciaio al carbonio/tubo in acciaio inossidabile/materiale in acciaio legato/tubo in lega di rame |
DIMENSIONE DEL TUBO: | Tutte le taglie disponibili |
DIMENSIONE PINNA: | 5~15FPI |
I nostri servizi: possiamo personalizzare in base alle esigenze o al disegno del cliente, imballare in base alle esigenze del cliente. Porto di assemblaggio: qualsiasi porto in Cina. Termini commerciali: FOB, CIF, CFR, EXW ecc. Termini di prezzo: TT o LC a vista
Descrizione del prodotto
Prodotti correlati
-
Norma DIN 904L 430 420j2 420j1 410 409L 409 320g Superficie satinata 5 mm Tolleranza sulla lunghezza Origine Ess 4 mm Spessore 9 mm Tubo in acciaio inossidabile Dp11 in acciaio inossidabile senza saldatura
-
Tubi Shree Extrusions Dhp in lega di rame
-
C26800 C27400 C27200 C28000 lega di rame ottone asta bronzo
-
Piastra in acciaio legato Mn13 Nm500 Ar500, piastra in acciaio resistente all'usura