Lega di alluminio-titanio, lega di alluminio-zirconio, lega di alluminio-cromo, lega di alluminio-erbio
Leghe madri a base AL/Mg/Cu
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Albe3/Alsc2/Alti5b/Alni10/Alti10/Alsi20/Alcu50 |
Prodotto | Lega di magnesio |
Modello | Az31b/We43\We54\VW94 |
Condizione | O/H12/H24/Altri |
Tip | Piastra\Lamiera\Barra\Barra\Colata\Forgiatura\Tubo |
Pacchetto di trasporto | Pallet in legno o cartone |
specifica | Grumo/sfera/filo/striscia/barra |
marchio | Wafer al gallio |
Origine | Cina |
Codice HS | 7601209100 |
Capacità produttiva | 1000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
Leghe madri a base AL/Mg/CuCategoria | Nome del prodotto | Modello | Composizione principale | La foto |
raffinatore di grano | Alluminio Titan Bor Lega madre | AlTi5B1, AlTi3B1 AlTi5B0.2, AlTi3B0.2 | 4,5–5,5% Ti, 0,9–1,1% B | Barretta/bobina/cialda/barretta/maialino |
Titanio di alluminio Lega madre | AlTi5, AlTi10 | 5% Ti; 10% tu | Stick/Waffle/Barretta | |
Lega di alluminio-zirconio | AlZr5, AlZr10 | 5% Zr; 10% Zr | Waffle/barra | |
Alluminio-Vanadio Lega madre | AlV4, AlV5, AlV10 | 4%V; 5%V; 10%V | Waffle/barra | |
Modificatori metallografici | Stronzio-Alluminio Lega madre | AlSr10, AlSr15, AlSr3,5 | 10% Sr; 15% Sr; 3,5% Suor | Asta/bobina/cialda/barra/ Diverso |
Madre lega Alluminio-Stibio | AlSb4 | 4% Sb | Waffle/barra | |
Madre lega Alluminio-Stibio | AlSb5 | 5% sb | Waffle/barra | |
Lega di zinco-alluminio-titanio | ZnAlTi2 | 35–39 % Al, 2 % Ti | Waffle/barra | |
Lega di alluminio delle terre rare | AlRE10, AlRE15 | 10% RE; 15% RE | Waffle/barra | |
Lega madre additiva | Lega madre alluminio-rame | AlCu35, AlCu50 | 35% Cu; 50% Cu | Waffle/barra |
Alluminio-Mangan Lega madre | AlMn10, AlMn30, AlMn40 | 10% manganese; 30% Manganese; 40% manganese | Waffle/barra | |
Lega di alluminio-cromo | AlCr5 | 5%Cr | Waffle/barra | |
Lega di alluminio-cromo | AlCr10 | 10% Cr | Waffle/barra | |
Lega madre di alluminio-nichel | AlNi20 | 20% nel | Waffle/barra | |
Lega madre alluminio-silicio | AlSi20, AlSi50 | 20% Si; 50% io | Waffle/barra | |
Lega madre alluminio-acciaio | AlFe10, AlFe20 | 10% Fe; 20% Fe | Waffle/barra | |
Prodotti per la pulizia | Lega madre alluminio-boro | AlB3 | 3%B | Sbarra |
Alluminioumberillio Lega madre | AlBe3, AlBe5 | 3%Essere;5%Essere | Sbarra | |
Altre leghe madri
| Alluminio Titan Bor Lega di terre rare | AlTi5BRE10 | 84 % Al, 5 % Ti, 1 % B, 10 % RE | Maialino/cialda |
Prodotti correlati
-
Barra quadrata/tonda in acciaio inossidabile di vendita calda di grado SUS/DIN/JIS/ISO 316/316L
-
Rohs 4FT
-
Aste in lega di titanio ASTM/Gr7 Gr12 per applicazioni mediche e aerospaziali
-
Tondo in lega A276/304 316L laminato a caldo/carbonio/acciaio inossidabile/tondo/alluminio/carbonio/barra zincata/quadrato/lega di Monel/Hastelloy/angolo/piatto/rame/canale/barra d'acciaio