Stelo in lega rame-nichel C70620
Articolo: asta in lega di rame-nichel C70620, asta in lega di rame-nichel C70620 Diametro: 1-300 mm Lunghezza: 1-15 m o
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | C70620 |
Standard | ASTM |
diametro | 1-300 mm |
Lungo | 1-15 m o secondo necessità |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto |
specifica | ASTM, JIS, DIN e Ks, GB, as/Nzs |
marchio | T.G |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1.000.000 di tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Articolo: asta in lega di rame-nichel C70620, asta in lega di rame-nichel C70620Diametro: 1-300 mm
Lunghezza: 1-15 m o come richiesto
Esporta in: Iran, India, Dubai, Perù, Singapore, Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Iraq, Indonesia, Arabia Saudita, Canada, Ucraina, Tailandia, Vietnam ecc.
Il nostro lingotto di rame-nichel C70620 offre la migliore qualità a basso costo e tempi di consegna brevi. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.
Articolo | Lingotti di rame-nichel |
Tip | tubo di rame dritto, tubo di rame a bobina piatta, tubo di rame capillare |
Materiale | C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, semicircolare |
diametro | 1-300 mm |
Lungo | 1-15 m o secondo necessità |
durezza | 1/16 di cuore, 1/8 di cuore, 3/8 di cuore, 1/4 di cuore, 1/2 cuore, cuore intero. |
superficie | Fresare, lucidare, lucidare, oliare, applicare l'attaccatura dei capelli, spazzolare, specchiare o come richiesto |
Condizione del prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF ecc |
pagamento Espressione | TT, D/P, L/C, Western Union ecc |
Esporta a | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, USA, Egitto, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia ecc |
Quantità di ordine minimo | 100 chilogrammi |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. |
Applicazione | Le aste di rame-nichel hanno proprietà forti e resistenti alla corrosione e diventano moderne Appaltatore per l'intera installazione di tubazioni domestiche, tubazioni dell'acqua di riscaldamento e raffreddamento di tua scelta |
Contatto | Se avete domande, non esitate a contattarmi Siamo sicuri che la tua domanda o esigenza verrà affrontata tempestivamente. |
Lingotti di rame-nichel | ||||||
Laureato | Cu | Pb | Fe | Zn | Mn | Ni+Co |
C70400 | bilancia | ≤0,05 | 1,3-1,7 | ≤1,0 | 0,3-0,8 | 4,8-6,2 |
C70600 | bilancia | ≤0,05 | 1,0-1,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | 9,0-11,0 |
C70620 | ≥86,5 | ≤0,02 | 1,0-1,8 | ≤0,50 | ≤1,0 | 9,0-11,0 |
C71000 | bilancia | ≤0,05 | 0,5-1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | 19.0-23.0 |
C71500 | bilancia | ≤0,05 | 0,4-1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | 29,0-33,0 |
C71520 | ≥65,0 | ≤0,02 | 0,4-1,0 | ≤0,50 | ≤1,0 | 29,0-33,0 |
Prodotti correlati
-
Piastra in acciaio galvanizzato rame alluminio Corten di alta qualità laminato a freddo, laminato a caldo, antiruggine, resistente all'usura, a basso tenore di carbonio, delicato
-
Lamiera di acciaio laminata a caldo Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 resistente all'usura/antiruggine/lega/alluminio/carbonio Hastelloy/lega Monell/rame
-
Piastra in lega di titanio Tc4 Tc5 resistente alla corrosione di alta qualità/lega di titanio
-
6061 7075 6012 6026 6063 Bronzo Metallo personalizzato Al-Alu Alluminio Lega di alluminio Distanziatore Solido Tondo Quadrato Piatto Esagonale Rettangolare Profilo estruso Barra Barra