Le aziende cinesi vendono barre di acciaio legato ASTM5120 5140 5145 4118 4130 4135 4140 4340 8620/blocchi di acciaio/acciaio tondo
Panoramica Descrizione del prodotto Composizione elementare Domande frequenti D: Come posso ricevere un preventivo forma
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 5120 5140 5145 4118 4130 4140 4340 8620 |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Acciaio per utensili/acciaio per stampi |
condividere | Disponibile o personalizzato |
Lungo | 4-12 m o quanto richiesto |
Larghezza | 0,6-3 m o secondo necessità |
spessore | Da 0,1 mm a 300 mm o come richiesto |
diametro | 1-600 mm o come richiesto |
tolleranza | 0,1%-0,3% personalizzato |
Sonda | Frei |
sovraccarico | OEM/ODM |
Condizioni di prezzo | CIF, CFR, rimorchio |
Specifiche | Fatto su misura |
pagamento | L/CT/T (deposito del 30%) |
Consegna | Entro 7-15 giorni lavorativi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo al volo o come richiesto |
specifica | Piatto: T20-600mm*B200-1200mm; Lunghezza: 12~700 mm |
marchio | CHENGDA |
Origine | Cina |
Codice HS | 7214100000 |
Capacità produttiva | 10.000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Acciaio legato/acciaio per utensili |
Bastone rotondo | Diametro 6-400 mm x Lunghezza 3000-9000 mm |
Piatto | Spessore 6-400 mm x Larghezza 100-1500 mm x Lunghezza 2000 |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS E ecc. |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Trattamento della superficie | Pulitura, sabbiatura e verniciatura secondo le esigenze del cliente |
Tolleranza sullo spessore | ±0,1 mm |
Materiale | ASTM 5120 5140 5145 4118 4130 4135 4140 4340 8620 |
Applicazione | 1.Utilizzalo per creare una sezione trasversale ampia e una forma complessa di stampo freddo, nonché una varietà di strumenti di misurazione. 2. Ampiamente utilizzato in strumenti di punzonatura, strumenti di goffratura, strumenti di piegatura, strumenti di disegno, strumenti di punzonatura, stampi fini e altri stampi metallici. |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata. Possiamo anche accettare ordini di campioni. |
Tempi di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito o della lettera di credito |
Imballaggio per l'esportazione | Imballato in carta impermeabile e nastro d'acciaio. Pacchetto di esportazione standard idoneo alla navigazione. Adatto a tutti i tipi di trasporto o secondo necessità |
capacità | 200.000 ton/anno |
Composizione elementare
SAE1020 | C | E | Mn | Cr | In | S | P |
0,17-0,24 | 0,17–0,37 | 0,35-0,65 | <=0,25 | <=0,25 | <=0,035 | <=0,035 | |
SAE1045 | C | E | Mn | Cr | In | Cu | P |
0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,035 | |
SAE4140 | C | E | Mn | Cr | Mo | S | P |
0,38~0,45 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | 0,9~1,20 | 0,15~0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 | |
SAE4340 | C | E | Mn | Cr | Mo | S | P |
0,38~0,43 | 0,15~0,35 | 0,60~0,80 | 0,70~0,90 | 0,20–0,30 | ≤0,040 | ≤0,035 | |
SAE4145H | C | E | Mn | Cr | Mo | S | P |
Prodotti correlati
-
Carbonio/acciaio inossidabile/zincato/alluminio/rame/preverniciato/zincato/ondulato/lamiera per coperture/laminato a freddo a caldo/ferro/lega/acciaio inossidabile Dx51d/6061/304/acciaio/piastra
-
Tubo alettato Datang realizzato con tubo base: lega di alluminio/acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/rame-nichel/titanio ASTM 179
-
Barra quadra Gr5 Ti6al4V realizzata in blocco di titanio puro/lega di titanio
-
Dimensioni zincato/saldato/rame H62/lega/rotondo/alluminio7075 6061/precisione/Q235B/A709. 50 /S355jr/carbon/304/trafilato a freddo/filo/tubo di acciaio/Tubo quadrato senza saldatura Q345b