Asta tonda in lega di alluminio estruso
L'azienda presenta la descrizione del prodotto Asta tonda in alluminio di vendita calda in fabbrica Altri prodotti Appli
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1050, 2024, 3003, 5083, 6061, 6063, 7075 ecc. |
Modulo | Girare |
Applicazione | Strumenti di trasporto, porte e finestre, dissipatori di calore, decorazioni, costruzioni navali, aerei, ecc |
Certificazione | ISO9001, ASTM, Gran Bretagna, EN, ASTMB |
Tecnologia | Estruso |
Laureato | Serie 1000-7000 |
Temperamento | T3-T8 |
Trattamento della superficie | Finitura del mulino, rivestita, anodizzata ecc |
lega | lega |
diametro | 0-650 mm, disponibile su misura |
Lungo | <=12m |
Qualità dell'alluminio | 2024,3003,5083,6061,7075 ecc |
Quantità di ordine minimo | 500kg |
Modalità di pagamento | L/C, T/T |
Porto | Shangai |
Materiale | Lega di alluminio |
Esporta a | USA, Germania, Malesia, India, Vietnam ecc. |
certificato | ISO |
Condizioni di prezzo | Rimorchio, CIF, EXW, CNF ecc |
Colore anodizzato | Personalizzato dal cliente |
Pacchetto di trasporto | Personalizzato dal cliente |
specifica | Diametro e lunghezza vengono regolati individualmente dal cliente |
marchio | Yi Wan Hong |
Origine | Cina |
Codice HS | 7604291090 |
Capacità produttiva | 500 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Presentare le aziendeDescrizione del prodotto
Venditore di fabbrica Tavolo rotondo in alluminio
Articolo | Venditore di fabbrica Tavolo rotondo in alluminio |
Materiale | Lega di alluminio |
Misurare | Diametro: 5-650 mm |
Lungo<12m | |
Laureato | Serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435 ecc Serie 2000: 2011,2014,2017,2024 ecc Serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030 ecc Serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083 ecc Serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 ecc Serie 7000: 7003,7005,7050,7075 ecc |
Trattamento della superficie | Finitura del mulino, anodizzato, verniciatura a polvere, venature del legno, sabbiatura, galvanica |
Pacchetto | Imballato in bundle con sacchetti di plastica e carta kraft e poi attaccato al vassoio |
Quantità di ordine minimo | 500 chilogrammi |
Tempo di leadership | 20 giorni dopo il pagamento anticipato |
Composizione chimica della lega di alluminio | ||||
lega | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
E | 0,2~0,60 | 0,3~0,60 | 0,4~0,80 | 0,7~1,30 |
Fe | 0,35 | 0,15~0,35 | 0,7 | 0,5 |
Cu | 0,1 | 0,1 | 0,15~0,40 | 0,1 |
Mn | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,40~1,0 |
Mg | 0,45~0,90 | 0,60~0,90 | 0,80~1,20 | 0,6~1,20 |
Cr | 0,1 | 0,05 | 0,04~0,35 | 0,25 |
Zn | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,2 |
Von | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
Altro ciascuno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Prodotti correlati
-
Asta tonda in lega di alluminio estruso
-
China Mill Factory (ASTM 4140, SCM440, S45C, 40Cr, 42CrMo, 65Mn, 45#, 27SiMn, 12Cr1MOV) lamiera di acciaio legato laminato a caldo per materiali da costruzione e costruzioni
-
Tubo in acciaio tondo Gi zincato a caldo SGCC, SGCH, G550, Dx51d, Dx52D, Dx53D, tubo in acciaio prezincato in acciaio inossidabile / alluminio / carbonio / rame / lega
-
Barra quadra Gr5 Ti6al4V realizzata in blocco di titanio puro/lega di titanio