Acciaio per utensili ad alta resistenza Sks3/O1/1.2510/barra tonda, acciaio per stampi in acciaio legato piatto
Panoramica dei prodottiIl materiale tedesco DIN n. 1.2363 è un acciaio per lavorazioni a freddo temprato in aria con un
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Sks3/ O1 /1.2510 |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Barra in acciaio per utensili |
Materiale | Sks3/ O1 /1.2510 |
data di consegna | 7-15 |
Tecnologia | Lavoro a caldo/lavoro a freddo/plastica |
Mandato pubblico | ±0,15mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto |
specifica | 3000–9000 mm |
marchio | Evitare |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 7228300000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni sui prodottiIl materiale DIN tedesco n. 1.2363 è un acciaio per lavorazioni a freddo temprato in aria, ad alto tenore di carbonio, con cromo medio e un acciaio per utensili legato con microdeformazione. L'acciaio ha un contenuto medio di lega e buone prestazioni di tempra in aria grazie al contenuto di molibdeno e vanadio. La deformazione dimensionale della tempra in aria è piccola, la distribuzione del carburo è uniforme e ha una certa tenacità agli urti e una migliore resistenza all'usura. Composizione chimicaTipo di acciaio | C | E | Mn | Cr | Mo | V | P | S |
H10/SKD7/1.2365/4Cr5Mo2V | 0,35-0,45 | 0,8-1,25 | 0,2-0,7 | 3-3,75 | 2-3 | 0,25-0,75 | ≤0,03 | ≤0,03 |
1.2367/4Cr5Mo3V/ | 0,35-0,4 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 4.8-5.2 | 2.7-3.2 | 0,4-0,6 | ≤0,03 | ≤0,02 |
H11/SKD6/1.2343/4Cr5MoSiV | 0,33-0,43 | 0,80-125 | 0,20-0,60 | 4,75-5,50 | 1,10-1,60 | 0,30-0,60 | ≤0,03 | ≤0,03 |
H13/SKD61/1.2344/4Cr5MoSiV1 | 0,32-0,45 | 0,08-1,20 | 0,20-0,50 | 4,75-5,50 | 1,10-1,75 | 0,80-1,20 | ≤0,03 | ≤0,03 |
H21/SKD6/1.2531/SKD5/3Cr2Mo8V | 0,32-0,42 | 0 .8-1.2 | ≤0,5 | ≤0,03 | ≤0,02 | 0,3-0,5 | ≤0,03 | ≤0,02 |
3Cr2W8V | 0,26-0,36 | 0,15-0,50 | 0,15-0,40 | 3,00-3,75 | - | 0,30-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 |
P20+Ni/SKD6/1.2738/3Cr2NiMo | 0,32-0,40 | 0,20-0,40 | 1,10-1,50 | 1,70-2,00 | 0,25-0,40 | - | ≤0,030 | ≤0,030 |
3Cr2Mo | 0,28-0,40 | 0,28-0,80 | 0,610-1,00 | 1,40-2,00 | 0,30-0,55 | - | ≤0,030 | ≤0,030 |
SKD11/Cr12Mo1V/D12/D11 | 1,4-1,6 | ≤0,40 | ≤0,60 | 11.0-13.0 | 0,80-1,20 | 0,20-0 .50 | ≤0,030 | ≤0,030 |
Cr12Mo1V1/D2/1.2379/Cr12Mo1V1 | 1,40-1,60 | ≤0,60 | ≤0,60 | 11:00-13:00 | 0,70-1,20 | 0,5-1,10 | ≤0,030 | ≤0,030 |
Cr12/D3/SKD1/1.2080 | 1.9-2.2 | 0,1-0,6 | 0,2-0,6 | 11:00-13:00 | - | -- | ≤0,030 | ≤0,030 |
1.2363/A2/SKD12/Cr5Mo1V | 0,95-1,05 | 0,10–0,40 | 0,40-0,80 | 4,80-5,50 | 0,90-1,20 | 0,15-0,35 | ≤0,003 | ≤0,003 |
Dimensioni barra piatta | ||||
Prodotti correlati
-
Barra inox Rundstab 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Edelstahlstab
-
Fabbrica di lavorazione di parti di tornio CNC di precisione OEM in plastica, acciaio inossidabile e alluminio
-
Carbonio/acciaio inossidabile/zincato/alluminio/rame/preverniciato/zincato/ondulato/lamiera per coperture/laminato a freddo a caldo/ferro/lega/acciaio inossidabile Dx51d/6061/304/acciaio/piastra
-
Carbonio/acciaio inossidabile/zincato/alluminio/rame/preverniciato/zincato/ondulato/lamiera per coperture/laminato a freddo a caldo/ferro/lega/acciaio inossidabile Dx51d/6061/304/acciaio/piastra