Lamiera di acciaio laminata a caldo Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 resistente all'usura/antiruggine/lega/alluminio/carbonio Hastelloy/lega Monell/rame
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Elevata resistenza all'usura La resistenza all'usura è da 15 a 20 v
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | NM360 NM400 NM450 NM500 |
Tip | lamiera di acciaio |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Macinare |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Applicazione | Stampi e matrici, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
Uso speciale | Fresa in acciaio normale, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio antiusura |
condividere | condividere |
Lungo | 2~6 metri |
Rand | Bordo tagliente |
Pacchetto di trasporto | per mare |
specifica | 0,5 mm-4 mm x 1219 mm x 2438 mm |
marchio | XJL |
Origine | Cina |
Codice HS | 7220900000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Laureato | |||||
Composizione chimica (≤) | NM300 | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 |
C | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,38 |
E | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Mn | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
P | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
S | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Cr | 0,70 | 0,80 | 1,0 | 1.1 | 1.2 |
In | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
Mo | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
Spessore (mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤70 |
Resistenza alla trazione (MPa) | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1250 | -- |
Allungamento A (%) | ≥14 | ≥12 | ≥10 | ≥7 | -- |
Durezza Brinell superficiale (HBW) | 270-330 | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 |
Confronto dei voti | |||||
GB | NM300, NM360, NM400, NM450, NM500 | ||||
SS | 400, 450, 500, 600 | ||||
FUORI DA | XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, Dillidur400, Dillidur500 | ||||
NBN | QUARD400, QUARD450, QUARD500 | ||||
NF | FORA400, FORA500, Creusabro4800, Creusabro8000 | ||||
È | JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500, WEL-HARD400, WELHARD500 | ||||
SFS | RAEX400, RAEX450, RAEX500 |
Foto dettagliate
Elevata resistenza all'usura: la resistenza all'usura è da 15 a 20 volte quella delle normali piastre di acciaio, da 5 a 10 volte quella delle piastre di acciaio a bassa lega e da 2 a 5 volte quella della ghisa ad alto contenuto di cromo.Migliori prestazioni nei colpi
Lo strato resistente all'usura resiste all'usura del mezzo di usura e il substrato sopporta il carico del mezzo.
Serie NM
4) What market do you mainly sell to?Australia, America,Asia,Middle East,Western Europe ,Africa etc.5) What's your payment term? Usually we do TT and LC or combined.6) What's your trade term?Usually we do CIF,FOB,EXW,CNF.7) Why XINJINLAI?With us, you get most competitive price, guaranteed quality with assured delivery time and after sales service.
Prodotti correlati
-
Filo/asta/tubo/lamiere/profili in lega di alluminio Zhongduo con servizio OEM e prezzo di fabbrica
-
Barra tonda in acciaio per utensili in lega speciale laminata a caldo H13/1.2344/SKD61 8407 1.2343
-
ASTM 201/304/316/2205/310S Piastra in acciaio duplex
-
Asta tonda, asta piatta, asta angolare, asta quadra, asta a rullo, asta per saldatura in acciaio inossidabile nero chiaro