I fornitori esportano vari tubi di rame senza saldatura C70600 C71500 C12200 tubi in lega di rame-nichel
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Applicazione Perché sceglierci 1. Fornire un campione gratuito. 2.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | C70600 C71500 C12200 |
Standard | ASTM, DIN, EN, ISO, JIS, Gran Bretagna |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
durezza | 1/4 duro/1/2 duro/completamente duro/morbido |
purezza | 99,95%–99,99% |
Confezione | Pacchetto standard per la navigazione |
luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
parola chiave | tubo di rame |
tempi di consegna | 7-14 Prendi |
Larghezza | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione via mare |
specifica | rame |
marchio | JSBJ |
Origine | Cina |
Codice HS | 740911900 |
Capacità produttiva | 100.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Tubo di rame, tubo di ottone, tubo di bronzo | ||
Tip | Tubo di rame dritto, tubo di rame a bobina piatta, tubo di rame capillare | ||
Standard | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, | ||
ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640 ecc. | |||
Materiale | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, | ||
TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, | |||
TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, | |||
C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, | |||
C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, | |||
C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. | |||
Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, semicircolare | ||
Girare | AD: 2-914 mm (1/16"-36") PESO: 0,2-120 mm (SCH5S-SCH160S) | ||
piazza | Dimensioni: 2x2-1016x1016 mm (1/16-40") Peso: 0,2-120 mm | ||
Rettangolare | Dimensioni: 2x4-1016x1219 mm (1/16-48") Peso: 0,2-120 mm | ||
Lungo | 1 m, 2 m, 3 m, 6 m o più | ||
durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, molto duro, morbido ecc. | ||
superficie | Fresare, lucidare, lucidare, oliare, applicare l'attaccatura dei capelli, spazzolare, specchiare, sabbiare o come richiesto | ||
Applicazione | 1. Bobina piatta per ACR, applicazioni di ingegneria generale | ||
2. Bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale | |||
3. Tubi di rame diritti per ACR e raffreddamento | |||
4. Tubo in rame scanalato internamente per ACR e raffreddamento | |||
5. Tubo in rame per sistemi di trasporto di acqua, gas e petrolio | |||
6. Tubo in rame rivestito in PE per sistemi di trasporto acqua/gas/olio | |||
7. Tubo semilavorato in rame per applicazioni industriali |
Applicazione
Prodotti correlati
-
Tondo in lega A276/304 316L laminato a caldo/carbonio/acciaio inossidabile/tondo/alluminio/carbonio/barra zincata/quadrato/lega di Monel/Hastelloy/angolo/piatto/rame/canale/barra d'acciaio
-
Tubo in alluminio anodizzato di buona qualità 6061 5083 3003 2024/sezione cava 7075 T6 alluminio/acciaio inossidabile/carbonio/zincato/rame/lega/tubo per ponteggi
-
Tipi di hardware di vendita calda di tubi in lega di rame in stock
-
Finestra, tetto, finestra, lucernario, zanzariera magnetica, design, alluminio, vetro temperato, lega di alluminio, nuova, altalena su misura, misura su misura