Grossista in Cina: lega di memoria di forma di nichel titanio laminato a caldo Nitinol
Panoramica dei grossisti in Cina di leghe a memoria di forma di nichel-titanio Nitinol laminate a caldo. Profilo aziend
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BT1-0 |
Tip | Lamine di titanio |
Applicazione | Industria, medicina |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Laureato | GR3 |
Modulo | piazza |
Quantità di ordine minimo | 10 kg |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Rand | Bordo fresato, bordo scanalato |
Modello numero | Gr1 Gr2gr3 |
pagamento | L/C,T/T.Wu |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO e usw. |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | Come requisito |
marchio | Shoufu |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 8103300000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Grossista in Cina: lega di nichel titanio a memoria di forma laminata a caldo NitinolProfilo Aziendale
L'acciaio Jiangsu Shoufu con una buona reputazione, prodotti di alta qualità, solida resistenza e prezzi più bassi è ben noto nel paese. La nostra azienda ha una vasta esperienza nel commercio poiché operiamo nel commercio nazionale da più di dieci anni.
Nel 2012 abbiamo aperto il mercato ai paesi esteri. La nostra azienda sta raccogliendo l'elaborazione e il funzionamento. E abbiamo un alto livello di capacità di consegna. I nostri prodotti principali sono acciaio inossidabile, acciaio zincato, acciaio al carbonio, ecc. Questi prodotti trovano applicazione nell'ingegneria meccanica, nell'estrazione del carbone, nel tessile, nell'elettricità, nelle caldaie, nei macchinari, nell'industria militare e in altri campi.
Descrizione del prodotto
Nome della produzione | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 piastra titanio lastra titanio prezzo al kg |
Laureato | GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12 |
Misurare | 0,3 mm ≤ 1000 mm ≤ 2500 mm o in base alle vostre esigenze |
Standard | ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
Stato della consegna | M (J/R/ST) |
Applicazione | chimica, industria, sport, ecc. |
Caratteristica speciale | Elevata resistenza alla corrosione, bassa densità, buona stabilità termica |
Tecnologia | Laminato a freddo, laminato a caldo e laminato a freddo |
superficie | Brillante, Lucidato, Colorante, Pulitura acida, Sabbiatura |
Confezione | Armadio in legno standard per esportazione |
Quantità di ordine minimo | 0,5 tonnellate |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, impegno, Western Union, PayPal |
certificato | ISO9001:2008; Il terzo rapporto di prova; TÜV Rheinland; |
tempi di consegna | 10-25 giorni a seconda della quantità e della lavorazione del prodotto |
Qualità e test | Test di durezza, prova di flessione, idrostatica ecc. |
Q1. Quali sono i principali prodotti della vostra azienda?
A1: I nostri prodotti principali sono titanio, alluminio, rame,
Prodotti correlati 304 316 310S A36 Ss400 SPCC SGCC Laminato a freddo/Laminato a caldo/Acciaio inossidabile/Titanio/Resistente all'usura/Hastelloy in carbonio/Lega di Monell/Alluminio/Rame/Zincato/Piatto d'acciaio Bobina in acciaio inossidabile AISI 201 304 316 2b di alta qualità Aste in lega di titanio ASTM/Gr7 Gr12 per applicazioni mediche e aerospaziali Tubo in acciaio legato senza saldatura per caldaia ad alta pressione Tubo in acciaio per caldaia Stba12 Stba13 Stba20 Stba22