Prezzo economico lamiera di acciaio inossidabile 430 304
EN1.4301Lamiera di metallo ASTM 304 Lamiera di acciaio inossidabile con un buon prezzo Δ Esposizione del prodotto Δ Desc
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 304, 316, 316L |
Tip | Lamiere di acciaio inossidabile |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Modulo | Piatto |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Trattamento della superficie | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Tempi di consegna | 7-15 giorni dopo il ricevimento del pagamento |
pagamento | T/T, L/C |
Termine commerciale | EXW, Rimorchio, CIF, CFR |
Sonda | Campione gratuito |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Finitura superficiale | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Applicazione | Industria, chimica, decorazione |
tolleranza | ±3% |
Larghezza | 1000 mm - 2200 mm |
Capacità di consegna | 4000 tonnellate al mese |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Misurare | come la tua richiesta |
Rand | Bordo a fessura |
parola chiave | Lamiera di acciaio inossidabile |
Nome del prodotto | Prezzo economico lamiera di acciaio inossidabile 430 304 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | 1220x2440mm |
marchio | TISCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 721933900 |
Capacità produttiva | 4000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Lamiera di metallo EN1.4301 Lamiera di acciaio inossidabile ASTM 304 con buon prezzo
Δ spettacolo del prodotto
Δ Descrizione del prodotto
Composizione chimica e proprietà meccaniche dei serpentini in acciaio inossidabile | |||||||||
Laureato | Composizione chimica (%) | Prestazioni meccaniche | |||||||
C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo | durezza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | HB ≤ 187, HRB ≤ 90, HV ≤ 200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16:00/18:00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Prodotti correlati
-
Tubo tondo senza saldatura a parete spessa in acciaio inossidabile al cromo-nichel Tp310s (0Cr25Ni20) Tubo di precisione resistente al calore standard SA312
-
Barra tonda in acciaio inossidabile 200 300 400 500 600 Barra tonda in acciaio in ghisa ad alta velocità 304L/310S/316L/321/201/304/904L/2205/2507/Ss400
-
Aste in lega di titanio ASTM/Gr7 Gr12 per applicazioni mediche e aerospaziali
-
Tubo senza saldatura in lega di rame-nichel, tubo capillare C70600